FK Kopidlno

Oficiální stránky fotbalového klubu
FK Kopidlno
www.fkkopidlno.cz

Příští zápas

Tabulka

1. FK Kopidlno 8 33:6 22
2. FK Dolní Kalná 8 27:10 16
3. FK Chlumec nad.. 7 21:12 16
4. TJ Spartak Kosičky 8 33:26 15
5. TJ Sokol Nepolisy 8 28:19 13
6. SK Lázně Bělohrad B 8 18:21 13
7. TJ Slavoj Skřivany 8 23:19 12
8. SK Jičín B 8 16:15 10
9. SK Sparta Úpice 7 11:16 8
10. 1. FK Nová Paka A 7 15:18 7
11. TJ Jiskra Kocbeře 8 16:31 7
12. TJ SOKOL Stará Paka 8 8:29 7
13. SK Sobotka 7 15:23 6
14. FC Vrchlabí B 8 11:30 3

Kompletní tabulka

FK Kopidlno

Tým Z V VP R P Skóre Body
1. RMSK Cidlina B 26 21 1 1 3 67:20 66
2. TJ Slavoj Skřivany 26 16 4 2 4 70:34 58
3. FK Kopidlno 26 17 1 3 5 92:42 56
4. TJ Spartak Kosičky 26 14 2 1 9 83:65 47
5. SK Sparta Úpice 26 12 2 3 9 63:47 43
6. FC Vrchlabí B 26 10 3 2 11 57:61 38
7. 1. FK Nová Paka A 26 10 3 0 13 58:63 36
8. TJ Sokol Nepolisy 26 10 2 2 12 58:64 36
9. SK Jičín B 26 10 2 2 12 48:64 36
10. TJ SOKOL Stará Paka 26 10 1 3 12 57:61 35
11. FK Dolní Kalná 26 10 1 1 14 55:65 33
12. TJ Rudník 26 8 1 2 15 52:87 28
13. TJ Dvůr Králové B 26 8 1 1 16 46:54 27
14. FC Spartak Kobylice 26 2 0 1 23 30:109 7

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Poslední zápas

FK Kopidlno
FC Spartak Kobylice
4:0
Podrobnosti

Střelci týmu

8 gólů

Tomáš Klaban

7 gólů

Tomáš Sedláček

2 góly

Lukáš Klaban

2 góly

Petr Janda

2 góly

Petr Schlesinger

Najdete nás na Facebooku

Comtex s.r.o. SELECT Pro-idea - tvorba www stránek Fotbalexpress.cz

Počet návštěv: 40511
Posledních 30 dnů: 614 | Posledních 7 dnů: 156 | Poslední den: 13

© 2023 FK Kopidlno | Všechna práva vyhrazena | gersl@comtex.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne