máte dotaz na náš klub

Ligová tabulka

1. TJ Jiskra Hořice 28 71:31 62
2. SK Česká Skalice 28 69:32 60
3. SK Lázně Bělohrad 28 75:36 53
4. SK Bystřian Kunčice 28 69:58 53
5. FC Nový Hradec Králové 28 65:54 44
6. TJ Lokomotiva Hradec Králové 28 65:55 44
7. MFK Nové Město nad Metují 27 68:40 41
8. TJ Sokol Třebeš B 28 51:54 40
9. FK ROJEK Kostelec nad Orlicí 28 45:54 35
10. TJ Sokol Stěžery 28 46:65 33
11. FC Slavia Hradec Králové B 27 40:57 32
12. RMSK Cidlina Nový Bydžov B 28 37:47 31
13. MFK Trutnov B 28 65:70 30
14. FK Kopidlno 28 44:76 26
15. FK Černilov 28 27:70 20
16. TJ Slavoj Skřivany 28 35:73 17
Kompletní tabulka

Nejnovější články

Ze světa sportu

04.06.2026
Singhateh dostal od diciplinárky trest na čtyři zápasy, trenér Šustr na dva

Jablonecký fotbalista Ebrima Singhateh dostal od disciplinární komise trest na čtyři soutěžní zápasy za vyloučení ve finále domácího poháru s…

04.06.2026
Skupina E: Němci mají punc favorita, Pobřeží slonoviny a Ekvádor čekají v pozadí

Jasným favoritem skupiny E jsou před startem turnaje Němci. Nemusí to ale mít jednoduché. Zvlášť Pobřeží slonoviny a Ekvádor si brousí na slavnějšího…

04.06.2026
Česko hraje podobným stylem jako Salvador, tvrdí korejský kouč

Salvador si vybrala korejská fotbalová reprezentace k poslední přípravě před začátkem MS, protože hraje podobným stylem jako Česko. Po výhře 1:0 to…

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. TJ Jiskra Hořice 28 71:31 62
2. SK Česká Skalice 28 69:32 60
3. SK Lázně Bělohrad 28 75:36 53
4. SK Bystřian Kunčice 28 69:58 53
5. FC Nový Hradec Králové 28 65:54 44
6. TJ Lokomotiva Hradec Králové 28 65:55 44
7. MFK Nové Město nad Metují 27 68:40 41
8. TJ Sokol Třebeš B 28 51:54 40
9. FK ROJEK Kostelec nad Orlicí 28 45:54 35
10. TJ Sokol Stěžery 28 46:65 33
11. FC Slavia Hradec Králové B 27 40:57 32
12. RMSK Cidlina Nový Bydžov B 28 37:47 31
13. MFK Trutnov B 28 65:70 30
14. FK Kopidlno 28 44:76 26
15. FK Černilov 28 27:70 20
16. TJ Slavoj Skřivany 28 35:73 17
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři