| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 06. 2025 | RMSK Cidlina B vs FK Kopidlno (6 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. A třída mužů - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | SK Robousy A | 11 | 39:8 | 27 |
| 2. | TJ Sokol Železnice B | 11 | 41:18 | 24 |
| 3. | FK Kopidlno B | 11 | 48:26 | 24 |
| 4. | TJ Sokol Chomutice | 11 | 32:25 | 21 |
| 5. | Sokol Milíčeves | 11 | 16:19 | 20 |
| 6. | TJ Jiskra Hořice B | 11 | 19:17 | 16 |
| 7. | SK Miletín | 10 | 20:13 | 14 |
| 8. | TJ Sokol Libáň | 11 | 25:32 | 12 |
| 9. | TJ SOKOL Stará Paka | 11 | 21:32 | 11 |
| 10. | TJ Sokol Dětenice | 11 | 20:31 | 11 |
| 11. | TJ Sokol Nemyčeves | 10 | 9:45 | 4 |
| 12. | TJ Sokol Jičíněves | 11 | 19:43 | 3 |
| 1. |
![]() |
Miloš Kovář | 19 |
| 2. |
![]() |
Michal Poutník | 8 |
| 3. |
![]() |
Petr Janda | 5 |
| 4. |
![]() |
Lukáš Nemčanský | 4 |
| 5. |
![]() |
Tomáš Sedláček | 3 |