1. | RMSK Cidlina B | 23 | 60:17 | 59 |
2. | TJ Slavoj Skřivany | 23 | 63:31 | 51 |
3. | FK Kopidlno | 23 | 76:36 | 47 |
4. | SK Sparta Úpice | 23 | 53:35 | 40 |
5. | TJ Spartak Kosičky | 22 | 60:56 | 38 |
6. | FC Vrchlabí B | 23 | 48:54 | 34 |
7. | SK Jičín B | 23 | 38:48 | 33 |
8. | TJ SOKOL Stará Paka | 23 | 52:53 | 32 |
9. | 1. FK Nová Paka A | 23 | 47:56 | 31 |
10. | TJ Sokol Nepolisy | 23 | 47:58 | 29 |
11. | TJ Dvůr Králové B | 23 | 41:44 | 27 |
12. | FK Dolní Kalná | 23 | 45:54 | 27 |
13. | TJ Rudník | 22 | 47:68 | 25 |
14. | FC Spartak Kobylice | 23 | 26:93 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FK Kopidlno - A tým | |||||
JAKO 1.B třída sk. A - 2021/2022 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
JAKO 1.B třída sk. A - 2022/2023 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
FK Kopidlno
FC Spartak Kobylice |
4:0 Podrobnosti |
24 gólů
Tomáš Sedláček13 gólů
Tomáš Klaban7 gólů
Petr Janda7 gólů
Petr Schlesinger4 góly
Vojtěch Bernard
Počet návštěv: 38597
Posledních 30 dnů: 497 | Posledních 7 dnů: 115 | Poslední den: 28
© 2023 FK Kopidlno | Všechna práva vyhrazena | gersl@comtex.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz