1. | FK Chlumec nad.. | 13 | 46:17 | 34 |
2. | FK Kopidlno | 13 | 43:13 | 27 |
3. | TJ Slavoj Skřivany | 13 | 33:19 | 27 |
4. | FK Dolní Kalná | 13 | 41:19 | 26 |
5. | TJ Spartak Kosičky | 13 | 60:38 | 22 |
6. | TJ Sokol Nepolisy | 13 | 37:29 | 19 |
7. | SK Sobotka | 13 | 29:35 | 19 |
8. | SK Lázně Bělohrad B | 13 | 23:31 | 18 |
9. | SK Jičín B | 13 | 30:29 | 17 |
10. | SK Sparta Úpice | 13 | 21:29 | 16 |
11. | TJ SOKOL Stará Paka | 13 | 14:52 | 13 |
12. | 1. FK Nová Paka A | 13 | 18:27 | 12 |
13. | TJ Jiskra Kocbeře | 13 | 21:50 | 7 |
14. | FC Vrchlabí B | 13 | 15:43 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FK Kopidlno - A tým | |||||
JAKO 1.B třída sk. A - 2018/2019 | 18 | 14 | 0 | 3 | 1 |
JAKO 1.B třída sk. A - 2019/2020 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
JAKO 1.B třída sk. A - 2020/2021 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
JAKO 1.B třída sk. A - 2021/2022 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
JAKO 1.B třída sk. A - 2022/2023 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
1.B třída sk. A - 2023/2024 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 52 | 63 | 0 | 3 | 1 |
FK Kopidlno
FC Spartak Kobylice |
4:0 Podrobnosti |
9 gólů
Tomáš Klaban8 gólů
Tomáš Sedláček4 góly
Vojtěch Bernard4 góly
Ondřej Černovský3 góly
Lukáš Klaban
Počet návštěv: 41095
Posledních 30 dnů: 209 | Posledních 7 dnů: 27 | Poslední den: 1
© 2023 FK Kopidlno | Všechna práva vyhrazena | gersl@comtex.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz