1. | RMSK Cidlina B | 13 | 33:11 | 35 |
2. | TJ Slavoj Skřivany | 13 | 29:20 | 24 |
3. | TJ Spartak Kosičky | 13 | 30:30 | 23 |
4. | 1. FK Nová Paka A | 13 | 24:23 | 22 |
5. | SK Jičín B | 13 | 24:29 | 22 |
6. | FK Kopidlno | 13 | 42:27 | 20 |
7. | FK Dolní Kalná | 13 | 29:27 | 20 |
8. | SK Sparta Úpice | 13 | 29:21 | 19 |
9. | TJ Dvůr Králové B | 13 | 23:25 | 18 |
10. | FC Vrchlabí B | 13 | 30:33 | 18 |
11. | TJ SOKOL Stará Paka | 13 | 34:34 | 17 |
12. | TJ Rudník | 13 | 25:38 | 16 |
13. | TJ Sokol Nepolisy | 13 | 28:33 | 12 |
14. | FC Spartak Kobylice | 13 | 19:48 | 7 |
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Sedláček | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0.00 | 0.00 |
2. | Tomáš Klaban | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
3. | Petr Janda | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Lukáš Klaban | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Miloš Kovář | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Vojtěch Bernard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Vojtěch Rejthárek | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Jan Bernard | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jaroslav Janáček | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Martin Valnoha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Michal Poutník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Lukáš Nemčanský | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Fejfar Aleš | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | David Machačný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Ladislav Komárek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Petr Komárek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Libor Strnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Vítek Dyčenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jan Dřímal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Patrik Berounský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jan Komárek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Miloslav Havelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Petr Brodský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Marek Nýč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Tomáš Vodička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Radek Šoltys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Tomáš Dřímal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Vladimír Hnát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Vladimír Ulrych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Tomáš Zarycký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Jindřich Aubrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Petr Schlesinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FK Kopidlno
FC Spartak Kobylice |
4:0 Podrobnosti |
16 gólů
Tomáš Sedláček6 gólů
Tomáš Klaban5 gólů
Petr Janda2 góly
Lukáš Klaban2 góly
Miloš Kovář
Počet návštěv: 36825
Posledních 30 dnů: 199 | Posledních 7 dnů: 61 | Poslední den: 6
© 2023 FK Kopidlno | Všechna práva vyhrazena | gersl@comtex.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz