FK Kopidlno

Oficiální stránky fotbalového klubu
FK Kopidlno
www.fkkopidlno.cz

Příští zápas

Tabulka

1. FK Kopidlno 8 33:6 22
2. FK Dolní Kalná 8 27:10 16
3. FK Chlumec nad.. 7 21:12 16
4. TJ Spartak Kosičky 8 33:26 15
5. TJ Sokol Nepolisy 8 28:19 13
6. SK Lázně Bělohrad B 8 18:21 13
7. TJ Slavoj Skřivany 8 23:19 12
8. SK Jičín B 8 16:15 10
9. SK Sparta Úpice 7 11:16 8
10. 1. FK Nová Paka A 7 15:18 7
11. TJ Jiskra Kocbeře 8 16:31 7
12. TJ SOKOL Stará Paka 8 8:29 7
13. SK Sobotka 7 15:23 6
14. FC Vrchlabí B 8 11:30 3

Kompletní tabulka

FK Kopidlno

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Tomáš Klaban 5 8 0 0 0 1.60 0.00 0.00
2. Tomáš Sedláček 6 7 0 0 0 1.17 0.00 0.00
3. Lukáš Klaban 2 2 0 0 0 1.00 0.00 0.00
4. Petr Janda 2 2 0 0 0 1.00 0.00 0.00
5. Petr Schlesinger 2 2 0 0 0 1.00 0.00 0.00
6. Ondřej Černovský 2 2 0 0 0 1.00 0.00 0.00
7. Ladislav Komárek 1 1 0 0 0 1.00 0.00 0.00
8. Martin Valnoha 1 1 0 0 0 1.00 0.00 0.00
9. Michal Poutník 1 1 0 0 0 1.00 0.00 0.00
10. Miloš Kovář 1 1 0 0 0 1.00 0.00 0.00
11. Lukáš Nemčanský 2 1 0 0 0 0.50 0.00 0.00
12. Vojtěch Bernard 1 1 0 0 0 1.00 0.00 0.00
13. Jan Bernard 1 1 0 0 0 1.00 0.00 0.00
14. Fejfar Aleš 1 1 0 0 0 1.00 0.00 0.00
15. Petr Zajíček 1 1 0 0 0 1.00 0.00 0.00
16. David Machačný 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17. Jaroslav Janáček 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18. Petr Komárek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19. Libor Strnad 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20. Vítek Dyčenko 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21. Jan Dřímal 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
22. Patrik Berounský 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
23. Jan Komárek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
24. Miloslav Havelka 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25. Petr Brodský 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
26. Marek Nýč 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27. Tomáš Vodička 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28. Radek Šoltys 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
29. Tomáš Dřímal 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
30. Vladimír Hnát 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
31. Vladimír Ulrych 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
32. Tomáš Zarycký 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
33. Jindřich Aubrecht 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
34. Vojtěch Rejthárek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
35. Jan Pravda 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Poslední zápas

FK Kopidlno
FC Spartak Kobylice
4:0
Podrobnosti

Střelci týmu

8 gólů

Tomáš Klaban

7 gólů

Tomáš Sedláček

2 góly

Lukáš Klaban

2 góly

Petr Janda

2 góly

Petr Schlesinger

Najdete nás na Facebooku

Comtex s.r.o. SELECT Pro-idea - tvorba www stránek Fotbalexpress.cz

Počet návštěv: 40511
Posledních 30 dnů: 614 | Posledních 7 dnů: 156 | Poslední den: 13

© 2023 FK Kopidlno | Všechna práva vyhrazena | gersl@comtex.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne