Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
03. 05. 2025 | FK Kopidlno vs SK Bystřian Kunčice (2 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
01. 09. 2024 | FK Kopidlno vs TJ Slovan Broumov (3 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
24. 08. 2024 | TJ Sokol Stěžery vs FK Kopidlno (4 : 5) | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. 06. 2024 | FK Kopidlno vs SK Lázně Bělohrad B (6 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
01. 06. 2024 | FK Kopidlno vs SK Jičín B (4 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
1. A třída mužů - 2024 / 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1.B třída sk. A - 2023 / 2024 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
JAKO 1.B třída sk. A - 2022 / 2023 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1. | FC Vrchlabí A | 30 | 81:30 | 71 |
2. | SK Roudnice | 30 | 89:38 | 67 |
3. | SK Lázně Bělohrad A | 30 | 71:49 | 57 |
4. | FK Černilov | 30 | 83:68 | 49 |
5. | FK Kopidlno | 30 | 68:58 | 49 |
6. | FK ROJEK Kostelec nad Orlicí | 30 | 83:74 | 43 |
7. | TJ Sokol Třebeš B | 30 | 47:53 | 41 |
8. | RMSK Cidlina B | 30 | 62:48 | 40 |
9. | FC Slavia Hradec Králové B | 30 | 58:46 | 40 |
10. | TJ Sokol Stěžery | 30 | 60:70 | 40 |
11. | FC Nový Hradec Králové | 30 | 70:81 | 35 |
12. | MFK Trutnov B | 30 | 54:74 | 33 |
13. | SK Bystřian Kunčice | 30 | 63:86 | 33 |
14. | SK Třebechovice pod Orebem | 30 | 39:63 | 29 |
15. | TJ Velichovky | 30 | 40:71 | 24 |
16. | TJ Slovan Broumov | 30 | 41:100 | 21 |
1. |
![]() |
Tomáš Sedláček | 14 |
2. |
![]() |
Lukáš Klaban | 12 |
3. |
![]() |
Vojtěch Bernard | 9 |
4. |
![]() |
Miloš Kovář | 9 |
5. |
![]() |
Petr Janda | 7 |