máte dotaz na náš klub
Lukáš Klaban
8
Lukáš Klaban
Záložník, Útočník
Post Záložník, Útočník
Datum narození 11.12.1999
Věk 26
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
27. 09. 2025 MFK Nové Město nad Metují vs FK Kopidlno (2 : 2) 1 0 0 0
21. 09. 2025 FK Kopidlno vs FC Slavia Hradec Králové B (3 : 1) 1 0 0 0
24. 08. 2025 FK Kopidlno vs FK Černilov (4 : 0) 1 0 0 0
16. 08. 2025 TJ Sokol Třebeš B vs FK Kopidlno (5 : 2) 1 0 0 0
09. 08. 2025 TJ Sokol Stěžery vs FK Kopidlno (3 : 2) 2 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
1. A třída mužů - 2025 / 2026 5 6 0 0 0
1. A třída mužů - 2024 / 2025 11 12 0 0 0
1.B třída sk. A - 2023 / 2024 7 7 0 0 0
JAKO 1.B třída sk. A - 2022 / 2023 2 2 0 0 0
JAKO 1.B třída sk. A - 2021 / 2022 4 5 0 0 0
JAKO 1.B třída sk. A - 2019 / 2020 3 4 0 0 0
JAKO 1.B třída sk. A - 2018 / 2019 15 4 0 4 0
47 40 0 4 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Ligová tabulka

1. TJ Jiskra Hořice 30 78:33 68
2. SK Česká Skalice 30 73:40 60
3. SK Lázně Bělohrad 30 80:37 59
4. SK Bystřian Kunčice 30 72:64 54
5. FC Nový Hradec Králové 30 72:59 50
6. TJ Lokomotiva Hradec Králové 30 68:56 50
7. MFK Nové Město nad Metují 30 72:47 44
8. TJ Sokol Třebeš B 30 57:58 44
9. RMSK Cidlina Nový Bydžov B 30 43:49 37
10. TJ Sokol Stěžery 30 51:68 37
11. FK ROJEK Kostelec nad Orlicí 30 49:61 35
12. FC Slavia Hradec Králové B 30 45:63 35
13. MFK Trutnov B 30 69:75 31
14. FK Kopidlno 30 48:79 29
15. FK Černilov 30 29:75 20
16. TJ Slavoj Skřivany 30 38:80 17
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři