máte dotaz na náš klub

A tým - Tabulky

1. A třída mužů - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. TJ Jiskra Hořice TJ Jiskra Hořice 27 17 8 2 64:31 59
2. SK Česká Skalice SK Česká Skalice 27 17 6 4 65:31 57
3. SK Bystřian Kunčice SK Bystřian Kunčice 27 16 5 6 68:56 53
4. SK Lázně Bělohrad SK Lázně Bělohrad 27 15 5 7 72:35 50
5. FC Nový Hradec Králové FC Nový Hradec Králové 27 13 5 9 64:50 44
6. MFK Nové Město nad Metují MFK Nové Město nad Metují 27 11 8 8 68:40 41
7. TJ Lokomotiva Hradec Králové TJ Lokomotiva Hradec Králové 27 12 5 10 63:54 41
8. TJ Sokol Třebeš B TJ Sokol Třebeš B 27 11 4 12 48:52 37
9. TJ Sokol Stěžery TJ Sokol Stěžery 27 9 6 12 45:63 33
10. FK ROJEK Kostelec nad Orlicí FK ROJEK Kostelec nad Orlicí 27 8 8 11 43:53 32
11. FC Slavia Hradec Králové B FC Slavia Hradec Králové B 27 9 5 13 40:57 32
12. RMSK Cidlina Nový Bydžov B RMSK Cidlina Nový Bydžov B 27 8 7 12 36:44 31
13. MFK Trutnov B MFK Trutnov B 27 7 9 11 63:67 30
14. FK Kopidlno FK Kopidlno 27 6 8 13 44:69 26
15. TJ Slavoj Skřivany TJ Slavoj Skřivany 27 4 5 18 33:70 17
16. FK Černilov FK Černilov 27 5 2 20 24:68 17
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Ligová tabulka

1. TJ Jiskra Hořice 27 64:31 59
2. SK Česká Skalice 27 65:31 57
3. SK Bystřian Kunčice 27 68:56 53
4. SK Lázně Bělohrad 27 72:35 50
5. FC Nový Hradec Králové 27 64:50 44
6. MFK Nové Město nad Metují 27 68:40 41
7. TJ Lokomotiva Hradec Králové 27 63:54 41
8. TJ Sokol Třebeš B 27 48:52 37
9. TJ Sokol Stěžery 27 45:63 33
10. FK ROJEK Kostelec nad Orlicí 27 43:53 32
11. FC Slavia Hradec Králové B 27 40:57 32
12. RMSK Cidlina Nový Bydžov B 27 36:44 31
13. MFK Trutnov B 27 63:67 30
14. FK Kopidlno 27 44:69 26
15. TJ Slavoj Skřivany 27 33:70 17
16. FK Černilov 27 24:68 17
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři