máte dotaz na náš klub

A tým - Tabulky

1. A třída mužů - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Bystřian Kunčice SK Bystřian Kunčice 3 3 0 0 16:9 9
2. TJ Lázně Bělohrad TJ Lázně Bělohrad 3 3 0 0 10:3 9
3. TJ Jiskra Hořice TJ Jiskra Hořice 3 3 0 0 6:0 9
4. SK Česká Skalice SK Česká Skalice 3 2 0 1 8:3 6
5. TJ Lokomotiva Hradec Králové TJ Lokomotiva Hradec Králové 3 1 1 1 14:12 4
6. FC Nový Hradec Králové FC Nový Hradec Králové 3 1 1 1 8:6 4
7. MFK Nové Město nad Metují MFK Nové Město nad Metují 3 1 1 1 5:9 4
8. FK Kopidlno FK Kopidlno 3 1 0 2 8:8 3
9. TJ Sokol Třebeš B TJ Sokol Třebeš B 3 1 0 2 6:6 3
10. FC Slavia Hradec Králové B FC Slavia Hradec Králové B 3 1 0 2 8:9 3
11. TJ Sokol Stěžery TJ Sokol Stěžery 3 1 0 2 8:10 3
12. FK ROJEK Kostelec nad Orlicí FK ROJEK Kostelec nad Orlicí 3 1 0 2 8:12 3
13. TJ Slavoj Skřivany TJ Slavoj Skřivany 3 1 0 2 6:11 3
14. FK Černilov FK Černilov 3 1 0 2 4:9 3
15. MFK Trutnov B MFK Trutnov B 3 0 2 1 5:7 2
16. RMSK Cidlina Nový Bydžov B RMSK Cidlina Nový Bydžov B 3 0 1 2 4:10 1
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Ligová tabulka

1. SK Bystřian Kunčice 3 16:9 9
2. TJ Lázně Bělohrad 3 10:3 9
3. TJ Jiskra Hořice 3 6:0 9
4. SK Česká Skalice 3 8:3 6
5. TJ Lokomotiva Hradec Králové 3 14:12 4
6. FC Nový Hradec Králové 3 8:6 4
7. MFK Nové Město nad Metují 3 5:9 4
8. FK Kopidlno 3 8:8 3
9. TJ Sokol Třebeš B 3 6:6 3
10. FC Slavia Hradec Králové B 3 8:9 3
11. TJ Sokol Stěžery 3 8:10 3
12. FK ROJEK Kostelec nad Orlicí 3 8:12 3
13. TJ Slavoj Skřivany 3 6:11 3
14. FK Černilov 3 4:9 3
15. MFK Trutnov B 3 5:7 2
16. RMSK Cidlina Nový Bydžov B 3 4:10 1
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři