Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
24. 08. 2025 | FK Kopidlno vs FK Černilov (4 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. 06. 2025 | RMSK Cidlina B vs FK Kopidlno (6 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
08. 06. 2025 | FK Kopidlno vs SK Třebechovice pod Orebem (2 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
17. 05. 2025 | FK Černilov vs FK Kopidlno (1 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. 04. 2025 | FK Kopidlno vs TJ Velichovky (5 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
1. A třída mužů - 2025 / 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1. A třída mužů - 2024 / 2025 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1. | SK Bystřian Kunčice | 3 | 16:9 | 9 |
2. | TJ Lázně Bělohrad | 3 | 10:3 | 9 |
3. | TJ Jiskra Hořice | 3 | 6:0 | 9 |
4. | SK Česká Skalice | 3 | 8:3 | 6 |
5. | TJ Lokomotiva Hradec Králové | 3 | 14:12 | 4 |
6. | FC Nový Hradec Králové | 3 | 8:6 | 4 |
7. | MFK Nové Město nad Metují | 3 | 5:9 | 4 |
8. | FK Kopidlno | 3 | 8:8 | 3 |
9. | TJ Sokol Třebeš B | 3 | 6:6 | 3 |
10. | FC Slavia Hradec Králové B | 3 | 8:9 | 3 |
11. | TJ Sokol Stěžery | 3 | 8:10 | 3 |
12. | FK ROJEK Kostelec nad Orlicí | 3 | 8:12 | 3 |
13. | TJ Slavoj Skřivany | 3 | 6:11 | 3 |
14. | FK Černilov | 3 | 4:9 | 3 |
15. | MFK Trutnov B | 3 | 5:7 | 2 |
16. | RMSK Cidlina Nový Bydžov B | 3 | 4:10 | 1 |
1. |
![]() |
Lukáš Klaban | 4 |
2. |
![]() |
Petr Janda | 1 |
3. |
JO
|
Jiří Odvárko | 1 |
4. |
![]() |
Martin Valnoha | 1 |
5. |
![]() |
Vojtěch Bernard | 1 |