| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 06. 2025 | RMSK Cidlina B vs FK Kopidlno (6 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. A třída mužů - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | SK Česká Skalice | 15 | 44:12 | 36 |
| 2. | SK Bystřian Kunčice | 15 | 46:32 | 35 |
| 3. | SK Lázně Bělohrad | 15 | 47:15 | 33 |
| 4. | TJ Jiskra Hořice | 15 | 27:16 | 33 |
| 5. | TJ Lokomotiva Hradec Králové | 15 | 46:33 | 26 |
| 6. | FC Nový Hradec Králové | 15 | 43:31 | 26 |
| 7. | MFK Nové Město nad Metují | 15 | 39:27 | 21 |
| 8. | TJ Sokol Stěžery | 15 | 30:38 | 21 |
| 9. | FK ROJEK Kostelec nad Orlicí | 15 | 24:32 | 18 |
| 10. | TJ Sokol Třebeš B | 15 | 22:31 | 16 |
| 11. | RMSK Cidlina Nový Bydžov B | 15 | 20:28 | 15 |
| 12. | MFK Trutnov B | 15 | 33:40 | 14 |
| 13. | FK Kopidlno | 15 | 25:42 | 14 |
| 14. | FC Slavia Hradec Králové B | 15 | 15:34 | 11 |
| 15. | TJ Slavoj Skřivany | 15 | 19:37 | 10 |
| 16. | FK Černilov | 15 | 14:46 | 9 |
| 1. |
![]() |
Lukáš Klaban | 6 |
| 2. |
JO
|
Jiří Odvárko | 4 |
| 3. |
![]() |
Vojtěch Bernard | 3 |
| 4. |
![]() |
Miloš Kovář | 3 |
| 5. |
![]() |
Tomáš Sedláček | 3 |