máte dotaz na náš klub
Lukáš Kóre
Lukáš Kóre
Datum narození 28.02.2006
Věk 20
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
12. 06. 2025 RMSK Cidlina B vs FK Kopidlno (6 : 2) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
1. A třída mužů - 2024 / 2025 1 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Ligová tabulka

1. TJ Jiskra Hořice 27 64:31 59
2. SK Česká Skalice 27 65:31 57
3. SK Bystřian Kunčice 27 68:56 53
4. SK Lázně Bělohrad 27 72:35 50
5. FC Nový Hradec Králové 27 64:50 44
6. MFK Nové Město nad Metují 27 68:40 41
7. TJ Lokomotiva Hradec Králové 27 63:54 41
8. TJ Sokol Třebeš B 27 48:52 37
9. TJ Sokol Stěžery 27 45:63 33
10. FK ROJEK Kostelec nad Orlicí 27 43:53 32
11. FC Slavia Hradec Králové B 27 40:57 32
12. RMSK Cidlina Nový Bydžov B 27 36:44 31
13. MFK Trutnov B 27 63:67 30
14. FK Kopidlno 27 44:69 26
15. TJ Slavoj Skřivany 27 33:70 17
16. FK Černilov 27 24:68 17
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři